Borschert, Lucca
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 159337, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,62 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Schmetterling | 01:26,57 | 28.06.2008 | Einzelstart | Bamberg | 7. Bamberg Open 2008 |
50 | Rücken | 00:38,52 | 19.06.2010 | Einzelstart | Nürnberg | 4. Nürnberger Sprintermeeting |
100 | Rücken | 01:19,21 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Rücken | 03:09,66 | 08.10.2005 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Schwimmfest |
50 | Brust | 00:38,51 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Brust | 01:24,73 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Brust | 03:21,42 | 15.10.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
50 | Freistil | 00:28,19 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:04,10 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Freistil | 02:23,12 | 31.01.2009 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
400 | Freistil | 05:15,94 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
800 | Freistil | 11:01,88 | 15.10.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
1500 | Freistil | 21:08,34 | 13.01.2007 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften "La... |
100 | Lagen | 01:18,41 | 17.10.2009 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
200 | Lagen | 02:46,02 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
400 | Lagen | 06:46,73 | 13.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | DMS Bezirksliga |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:33,62 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Schmetterling | 01:26,57 | 28.06.2008 | Einzelstart | Bamberg | 7. Bamberg Open 2008 |
50 | Rücken | 00:45,70 | 30.10.2004 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
100 | Rücken | 01:19,21 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Rücken | 03:09,66 | 08.10.2005 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Schwimmfest |
50 | Brust | 00:38,51 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Brust | 01:24,73 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Brust | 03:21,42 | 15.10.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
50 | Freistil | 00:28,19 | 03.03.2012 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:04,10 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
200 | Freistil | 02:23,12 | 31.01.2009 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
400 | Freistil | 05:15,94 | 29.11.2008 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
800 | Freistil | 11:01,88 | 15.10.2006 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften 2006 (Tei... |
100 | Lagen | 01:18,41 | 17.10.2009 | Einzelstart | Bamberg | Stadtmeisterschaften Bamberg 2... |
200 | Lagen | 02:46,02 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bayreuth | 14.Internationale Bayreuther S... |
400 | Lagen | 06:46,73 | 13.11.2005 | Einzelstart | Bamberg | DMS Bezirksliga |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,10 | 19.06.2010 | Einzelstart | Nürnberg | 4. Nürnberger Sprintermeeting |
100 | Schmetterling | 01:26,98 | 03.05.2008 | Einzelstart | Erlangen | 11. TB-Einladungsschwimmfest |
50 | Rücken | 00:38,52 | 19.06.2010 | Einzelstart | Nürnberg | 4. Nürnberger Sprintermeeting |
100 | Rücken | 01:26,54 | 21.06.2008 | Einzelstart | Coburg | 32. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
50 | Brust | 00:41,69 | 19.06.2010 | Einzelstart | Nürnberg | 4. Nürnberger Sprintermeeting |
100 | Brust | 01:37,82 | 03.05.2008 | Einzelstart | Erlangen | 11. TB-Einladungsschwimmfest |
200 | Brust | 03:22,46 | 28.04.2007 | Einzelstart | Erlangen | 10. TB-Einladungsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:28,90 | 16.04.2010 | Einzelstart | Bayreuth | Internationales Bayreuther Frü... |
100 | Freistil | 01:08,31 | 28.03.2009 | Einzelstart | Erlangen | 12. TB- Einladungsschwimmfest |
200 | Freistil | 02:31,79 | 28.04.2007 | Einzelstart | Erlangen | 10. TB-Einladungsschwimmfest |
400 | Freistil | 05:18,09 | 27.07.2007 | Einzelstart | Grafenau | Bayerische Jahrgangsmeistersch... |
1500 | Freistil | 21:08,34 | 13.01.2007 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften "La... |
200 | Lagen | 02:56,00 | 21.06.2008 | Einzelstart | Coburg | 32. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
400 | Lagen | 06:51,14 | 03.12.2005 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische MS "Lange Strec... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr