Pock, Larissa
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 350873, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,69 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Rücken | 00:37,59 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Rücken | 01:26,67 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
200 | Rücken | 03:04,29 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | Brust | 00:50,34 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
100 | Brust | 01:51,43 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Freistil | 00:32,65 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:14,10 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:52,71 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
400 | Freistil | 07:06,21 | 13.05.2017 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 |
100 | Lagen | 01:24,78 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
400 | Lagen | 06:58,66 | 09.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | D-Beine | 00:54,92 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | R-Beine | 00:52,97 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | K-Beine | 00:51,29 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,69 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
50 | Rücken | 00:37,59 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Rücken | 01:41,50 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Rücken | 03:22,41 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Brust | 00:50,34 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
100 | Brust | 01:51,43 | 12.02.2017 | Einzelstart | Bamberg | Bamberger Stadtmeisterschaften... |
50 | Freistil | 00:32,65 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Freistil | 01:14,10 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
200 | Freistil | 02:52,71 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
100 | Lagen | 01:24,78 | 20.10.2018 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Kurzbahnmeister... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,86 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | Rücken | 00:40,51 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Rücken | 01:26,67 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
200 | Rücken | 03:04,29 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | Brust | 00:50,72 | 13.05.2017 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 |
50 | Freistil | 00:33,67 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
100 | Freistil | 01:15,76 | 11.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
200 | Freistil | 03:15,09 | 08.07.2017 | Einzelstart | Bamberg | 1. Oberfrankenmeeting |
400 | Freistil | 07:06,21 | 13.05.2017 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2017 |
400 | Lagen | 06:58,66 | 09.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | D-Beine | 00:54,92 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | R-Beine | 00:52,97 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
50 | K-Beine | 00:51,29 | 10.03.2018 | Einzelstart | Bayreuth | 9. Internationales Frühjahrmee... |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr