Erlanger Sparkassen-Cup 2017
Erlanger Sparkassen-Cup 2017
13.05.2017-14.05.2017, Langbahn, Erlangen
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Bergmann, Nikita | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,38 | 2 | |
1 | 50 B | Christa, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,56 | 3 | |
1 | 50 B | Lehner, Maja | 2003 | W | SG Bamberg | WSV | 00:40,64 | 2 | |
1 | 50 B | Pock, Larissa | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 00:50,72 | 5 | |
1 | 50 B | Dittrich, Lea | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,05 | 9 | |
1 | 50 B | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:47,38 | 11 | |
1 | 50 B | Einwag, Jolinda | 2007 | W | SG Bamberg | WSV | Disq. | ||
1 | 50 B | Betz, Anna | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 00:50,51 | 15 | |
1 | 50 B | Egelseer, Dinah | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,88 | 5 | |
2 | 50 B | Weidner, Christopher | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,82 | 1 | |
2 | 50 B | Maex, Leonard | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,30 | 6 | |
2 | 50 B | Kohlmann, Kilian | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,01 | 14 | |
2 | 50 B | Pfaender, Daniel | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
2 | 50 B | Ender, Paul | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,33 | 4 | |
2 | 50 B | Kertész, Kevin | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,44 | 3 | |
3 | 400 F | Betz, Anna | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 07:06,71 | 14 | |
3 | 400 F | Voll, Carolina | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 06:29,67 | 11 | |
3 | 400 F | Scheuermann, Julia-Sophia | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 05:01,22 | 2 | |
3 | 400 F | Metzner, Mara | 2003 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
3 | 400 F | Vornlocher, Ella | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
3 | 400 F | Christa, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 05:11,88 | 6 | |
3 | 400 F | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 05:49,09 | 4 | |
3 | 400 F | Pock, Larissa | 2007 | W | SG Bamberg | SVB | 07:06,21 | 7 | |
3 | 400 F | Pock, Katharina | 2006 | W | SG Bamberg | SVB | 06:47,85 | 14 | |
3 | 400 F | Dittrich, Lea | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 06:15,55 | 16 | |
3 | 400 F | Schwarzl, Teresa | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 07:11,11 | 15 | |
3 | 400 F | Voll, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 05:29,48 | 8 | |
4 | 400 F | Buchstädt, Moritz | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 05:05,09 | 4 | |
4 | 400 F | Maex, Leonard | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 05:17,98 | 8 | |
4 | 400 F | Kohlmann, Kilian | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 06:22,58 | 20 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr