Stadtmeisterschaften 2013
Stadtmeisterschaften 2013
28.09.2013-29.09.2013, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 50 S | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,81 | 1 | |
7 | 50 S | Kaiser, Anneke | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:57,13 | 4 | |
7 | 50 S | Lehner, Maja | 2003 | W | SG Bamberg | WSV | 00:55,17 | 2 | |
7 | 50 S | Tschiggfrey, Hanna | 2003 | W | SG Bamberg | WSV | 00:48,98 | 1 | |
7 | 50 S | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,51 | 4 | |
7 | 50 S | Bergmann, Nikita | 2005 | W | SG Bamberg | SVB | 01:16,51 | 1 | |
7 | 50 S | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,44 | 1 | |
7 | 50 S | Grassegger, Johanna | 2004 | W | SG Bamberg | WSV | 01:02,90 | 3 | |
7 | 50 S | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,12 | 1 | |
7 | 50 S | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,44 | 3 | |
7 | 50 S | Mursak, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,59 | 1 | |
7 | 50 S | Ennes, Maya | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 00:44,96 | 1 | |
7 | 50 S | Schell, Valerija | 2003 | W | SG Bamberg | WSV | n.a. | ||
7 | 50 S | Christa, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,23 | 3 | |
7 | 50 S | Hermann, Lea | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,29 | 1 | |
7 | 50 S | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,65 | 2 | |
7 | 50 S | Hermann, Sarah | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,78 | 2 | |
7 | 50 S | Schuster, Sabine | 2001 | W | SG Bamberg | WSV | 00:42,04 | 2 | |
7 | 50 S | Hirt, Jule | 2003 | W | SG Bamberg | SVB | 00:58,45 | 3 | |
7 | 50 S | Spörlein, Laura | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:39,31 | 2 | |
7 | 50 S | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,44 | 2 | |
7 | 50 S | Wenske, Fabienne | 2004 | W | SG Bamberg | WSV | 00:48,69 | 2 | |
7 | 50 S | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,53 | 1 | |
7 | 50 S | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:41,04 | 1 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr