21. Internationales Bayreuther...
21. Internationales Bayreuther Schwimmfest 2017
04.11.2017-05.11.2017, Kurzbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,87 | 10 | |
2 | 100 F | Hedrich, Veit | 2007 | M | SG Bamberg | SVB | 01:33,49 | 147 | |
2 | 100 F | Weidner, Christopher | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,52 | 69 | |
2 | 100 F | Brößler, Lorenz | 2005 | M | SG Bamberg | WSV | 01:22,19 | 127 | |
2 | 100 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
2 | 100 F | Kajaia, Alexander | 2006 | M | SG Bamberg | SVB | 01:19,81 | 120 | |
2 | 100 F | Reimann, Luis | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 01:39,78 | 150 | |
2 | 100 F | Ender, Paul | 2004 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,69 | 97 | |
2 | 100 F | Kohlmann, Kilian | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 01:13,00 | 98 | |
2 | 100 F | Urzua-Quiroz, Gorka | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 01:17,65 | 114 | |
2 | 100 F | Meister, Felix | 2005 | M | SG Bamberg | WSV | 01:29,52 | 144 | |
2 | 100 F | Pfaender, Daniel | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,53 | 36 | |
2 | 100 F | Kraus, Maxime | 2006 | M | SG Bamberg | SVB | 01:29,28 | 143 | |
2 | 100 F | Kertész, Kevin | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,42 | 45 | |
2 | 100 F | Buchstädt, Moritz | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 01:02,06 | 62 | |
2 | 100 F | Barth, Luca | 2008 | M | SG Bamberg | SVB | 01:20,55 | 122 | |
2 | 100 F | Maex, Leonard | 2005 | M | SG Bamberg | SVB | 01:06,15 | 76 | |
2 | 100 F | Weidner, Nicolas | 2007 | M | SG Bamberg | SVB | 01:13,80 | 101 | |
2 | 100 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,19 | 7 | |
2 | 100 F | Auxel, Simon | 2006 | M | SG Bamberg | SVB | 01:29,07 | 141 | |
2 | 100 F | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,73 | 2 | |
2 | 100 F | Baumüller, Caspar | 2006 | M | SG Bamberg | SVB | 01:21,01 | 124 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr