6. Bamberg Open - Kindgerechte...
6. Bamberg Open - Kindgerechter Wettkampf
16.06.2007, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Kropp, Pia | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 01:04,61 | 4 | |
1 | 50 B | Ilmberger, Sarah | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:54,78 | 5 | |
1 | 50 B | Lühr, Annalena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 01:06,23 | 5 | |
1 | 50 B | Behrmann, Caroline | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:57,14 | 7 | |
1 | 50 B | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:57,55 | 2 | |
1 | 50 B | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:09,10 | 7 | |
1 | 50 B | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 01:00,10 | 3 | |
2 | 50 F | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 00:48,53 | 4 | |
2 | 50 F | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:54,96 | 5 | |
2 | 50 F | Lühr, Annalena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 01:12,70 | 8 | |
2 | 50 F | Förner, Luisa | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:02,85 | 7 | |
2 | 50 F | Ilmberger, Sarah | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:42,16 | 4 | |
2 | 50 F | Behrmann, Caroline | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,70 | 5 | |
2 | 50 F | Burgis, Lea | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,11 | 3 | |
3 | 25 F | Sykora, Paul | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,98 | 6 | |
3 | 25 F | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,78 | 4 | |
3 | 25 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:19,93 | 1 | |
3 | 25 F | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,34 | 2 | |
3 | 25 F | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,98 | 5 | |
4 | 50 R | Vermes, Victor | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:33,27 | 16 | |
4 | 50 R | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:09,79 | 14 | |
4 | 50 R | Schmitz, Emanuel | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,57 | 13 | |
4 | 50 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,72 | 1 | |
4 | 50 R | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,26 | 7 | |
4 | 50 R | Bott, Paul | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:51,07 | 4 | |
4 | 50 R | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,34 | 1 | |
4 | 50 R | Ipfelkofer, Nils | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,66 | 3 | |
4 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:54,52 | 6 | |
4 | 50 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:51,92 | 5 | |
4 | 50 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:48,81 | 2 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr