7. Bamberg Open 2008
7. Bamberg Open 2008
28.06.2008, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 R | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,20 | ||
12 | 50 R | Bertsch, Fabian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,80 | 10 | |
12 | 50 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,80 | ||
12 | 50 R | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:59,06 | 13 | |
12 | 50 R | Skawran, Christian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,11 | 8 | |
12 | 50 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,84 | ||
12 | 50 R | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,69 | 4 | |
12 | 50 R | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,35 | 2 | |
12 | 50 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,13 | 1 | |
12 | 50 R | Hartmann, Maximilian | 1997 | M | SG Bamberg | WSV | 00:53,05 | 10 | |
12 | 50 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:48,70 | 7 | |
12 | 50 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:49,39 | 7 | |
12 | 50 R | Ipfelkofer, Nils | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,30 | 4 | |
12 | 50 R | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,80 | ||
12 | 50 R | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:51,54 | 8 | |
12 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:53,98 | 11 | |
12 | 50 R | Schellenberger, Tobias | 1997 | M | SG Bamberg | WSV | 01:03,72 | 12 | |
12 | 50 R | Bertsch, Etienne | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,56 | 11 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr