3. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
3. Weihnachts-Vierkampf mit kindgrechtem Wettkampf
05.12.2009, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,24 | 3 | |
5 | 50 F | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,16 | 8 | |
5 | 50 F | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,29 | 10 | |
5 | 50 F | Scholz, Christian | 2001 | M | SG Bamberg | WSV | 00:55,13 | 8 | |
5 | 50 F | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,85 | 5 | |
5 | 50 F | Stahl, Matthias | 2001 | M | SG Bamberg | WSV | 01:09,36 | 15 | |
5 | 50 F | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:39,92 | 5 | |
5 | 50 F | Sykora, Paul | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,86 | 13 | |
5 | 50 F | Bollerhoff, Christian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,02 | 1 | |
5 | 50 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,42 | 1 | |
5 | 50 F | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,57 | 4 | |
5 | 50 F | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,48 | 6 | |
5 | 50 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:36,77 | 2 | |
5 | 50 F | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 01:01,64 | 13 | |
5 | 50 F | Först, Andreas | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:52,33 | 2 | |
5 | 50 F | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:55,64 | 9 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr