3. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
3. Weihnachts-Vierkampf mit kindgrechtem Wettkampf
05.12.2009, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 R | Scholz, Christian | 2001 | M | SG Bamberg | WSV | 00:59,26 | 6 | |
6 | 50 R | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:49,16 | 4 | |
6 | 50 R | Sykora, Paul | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,16 | 12 | |
6 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:45,23 | 2 | |
6 | 50 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,60 | 1 | |
6 | 50 R | Bollerhoff, Christian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,32 | 1 | |
6 | 50 R | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:51,45 | 9 | |
6 | 50 R | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:49,45 | 5 | |
6 | 50 R | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,82 | 5 | |
6 | 50 R | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:46,80 | 3 | |
6 | 50 R | Först, Andreas | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 01:03,20 | 5 | |
6 | 50 R | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 01:07,20 | 13 | |
6 | 50 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,80 | 3 | |
6 | 50 R | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,42 | 11 | |
6 | 50 R | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,57 | 10 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr