Internationales Bayreuther Frü...
Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2010
16.04.2010, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 F | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,94 | 6 | |
4 | 50 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,28 | 12 | |
4 | 50 F | Frank, Tobias | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,67 | 20 | |
4 | 50 F | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,01 | 5 | |
4 | 50 F | Meixner, Benedikt | 1989 | M | SG Bamberg | WSV | 00:27,21 | 43 | |
4 | 50 F | Rieckmann, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,29 | 8 | |
4 | 50 F | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:37,81 | 19 | |
4 | 50 F | Schlereth, Patrick | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,57 | 17 | |
4 | 50 F | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,33 | 20 | |
4 | 50 F | Schmeisser, Robert | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,40 | 33 | |
4 | 50 F | Borschert, Lucca | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,90 | 22 | |
4 | 50 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,01 | 2 | |
4 | 50 F | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,57 | 21 | |
4 | 50 F | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:27,00 | 11 | |
4 | 50 F | Diller, Mark | 1999 | M | SG Bamberg | WSV | 00:40,76 | 22 | |
4 | 50 F | Spörlein, Gregor | 1995 | M | SG Bamberg | SVB | 00:26,66 | 8 | |
4 | 50 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:37,97 | 3 | |
4 | 50 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,23 | 20 | |
4 | 50 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,61 | 22 | |
4 | 50 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,26 | 3 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr