2. Internationales Bayreuther ...
2. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2011
13.05.2011-15.05.2011, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 R | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,15 | 14 | |
30 | 50 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,65 | 6 | |
30 | 50 R | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,50 | 8 | |
30 | 50 R | Kirschner, Mario | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,84 | 11 | |
30 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:42,40 | 13 | |
30 | 50 R | Meyrer, Julius | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,11 | 3 | |
30 | 50 R | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,87 | 16 | |
30 | 50 R | Sykora, Paul | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:48,59 | 9 | |
30 | 50 R | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:43,02 | 5 | |
30 | 50 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,81 | 2 | |
30 | 50 R | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,45 | 11 | |
30 | 50 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,05 | 7 | |
30 | 50 R | Dossenbach, Lars | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,98 | 6 | |
30 | 50 R | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,12 | 7 | |
30 | 50 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,78 | 4 | |
30 | 50 R | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,86 | 6 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr