4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 F | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,64 | 10 | |
5 | 50 F | Ferreira, Lilly | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
5 | 50 F | Hack, Antonia | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:34,85 | 3 | |
5 | 50 F | Mester, Carlotta | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:35,82 | 13 | |
5 | 50 F | Voll, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
5 | 50 F | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:33,50 | 11 | |
5 | 50 F | Rupprecht, Dorothea | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,36 | 1 | |
5 | 50 F | Mursak, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,54 | 6 | |
5 | 50 F | Hermann, Sarah | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,87 | 8 | |
5 | 50 F | Schlereth, Paula | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,62 | 10 | |
5 | 50 F | Christa, Luisa | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:39,77 | 10 | |
5 | 50 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,56 | 5 | |
5 | 50 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,05 | 2 | |
5 | 50 F | Schaal, Maja | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:41,65 | 11 | |
5 | 50 F | Hirt, Jule | 2003 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,47 | 6 | |
5 | 50 F | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:29,44 | 2 | |
5 | 50 F | Metzner, Mara | 2003 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
5 | 50 F | Hofgärtner, Julia | 2003 | W | SG Bamberg | WSV | 00:49,09 | 7 | |
5 | 50 F | Söderholm, Pauline | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 00:53,84 | 7 | |
5 | 50 F | Högen, Stella | 2003 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,53 | 3 | |
5 | 50 F | Spörlein, Laura | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,19 | 15 | |
5 | 50 F | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
5 | 50 F | Wenske, Fabienne | 2004 | W | SG Bamberg | WSV | 00:41,31 | 3 | |
5 | 50 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 00:29,41 | 11 | |
5 | 50 F | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,93 | 6 | |
5 | 50 F | Ennes, Laura | 2002 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,13 | 4 | |
5 | 50 F | Krauß, Katrin | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:28,51 | 5 | |
5 | 50 F | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:29,45 | 3 | |
5 | 50 F | Ennes, Maya | 2004 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,42 | 1 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr