4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 50 R | Streit, Louis | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
30 | 50 R | Buchstädt, Moritz | 2003 | M | SG Bamberg | SVB | 00:50,16 | 2 | |
30 | 50 R | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
30 | 50 R | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:34,99 | 1 | |
30 | 50 R | Luther, Maximilian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,89 | 2 | |
30 | 50 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:27,75 | 1 | |
30 | 50 R | Häfner, Nikolas | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,98 | 1 | |
30 | 50 R | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,45 | 4 | |
30 | 50 R | Heise, Linus | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
30 | 50 R | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,89 | 3 | |
30 | 50 R | Kirschner, Mario | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,36 | 6 | |
30 | 50 R | Rosenberg, Simon | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
30 | 50 R | Schorr, Oliver | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
30 | 50 R | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,00 | 5 | |
30 | 50 R | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,22 | 2 | |
30 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:37,27 | 3 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr