Dietz, Steffi
Jahrgang: 1982, Weiblich, DSV-Id: 60733, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:45,00 | 16.10.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 16.10.1993 |
100 | Schmetterling | 01:20,06 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
50 | Rücken | 00:42,00 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Rücken | 01:10,68 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
200 | Rücken | 02:29,49 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
50 | Brust | 00:49,90 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Brust | 01:25,84 | 15.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1997 |
200 | Brust | 03:17,20 | 30.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 30.10.1994 |
50 | Freistil | 00:30,19 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Freistil | 01:04,27 | 02.06.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.06.1996 |
200 | Freistil | 02:24,26 | 02.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.03.1996 |
400 | Freistil | 06:24,50 | 12.12.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 12.12.1993 |
800 | Freistil | 11:56,60 | 29.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 29.10.1994 |
100 | Lagen | 01:19,15 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
200 | Lagen | 02:40,43 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
400 | Lagen | 05:51,09 | 25.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 25.02.1996 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:45,00 | 16.10.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 16.10.1993 |
100 | Schmetterling | 01:20,06 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
50 | Rücken | 00:42,00 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Rücken | 01:10,68 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
200 | Rücken | 02:29,49 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
50 | Brust | 00:49,90 | 26.09.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 26.09.1993 |
100 | Brust | 01:25,84 | 15.02.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 15.02.1997 |
200 | Brust | 03:17,20 | 30.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 30.10.1994 |
50 | Freistil | 00:30,19 | 03.05.1997 | Einzelstart | | Wettkampf 03.05.1997 |
100 | Freistil | 01:04,91 | 02.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.03.1996 |
200 | Freistil | 02:24,26 | 02.03.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 02.03.1996 |
400 | Freistil | 06:24,50 | 12.12.1993 | Einzelstart | | Wettkampf 12.12.1993 |
800 | Freistil | 11:56,60 | 29.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 29.10.1994 |
100 | Lagen | 01:19,15 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
200 | Lagen | 02:40,43 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
400 | Lagen | 05:51,09 | 25.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 25.02.1996 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr