Kondratev, Juri
Jahrgang: 1978, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SVB
Akt. Startrecht: SG Bamberg
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:08,50 | 27.11.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 27.11.1994 |
200 | Schmetterling | 02:31,96 | 04.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 04.03.1995 |
100 | Rücken | 01:07,89 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
200 | Rücken | 02:23,04 | 20.05.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 20.05.1995 |
100 | Brust | 01:15,30 | 27.11.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 27.11.1994 |
200 | Brust | 02:45,50 | 30.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 30.10.1994 |
100 | Freistil | 00:57,90 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
200 | Freistil | 02:04,52 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
400 | Freistil | 04:22,79 | 20.05.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 20.05.1995 |
1500 | Freistil | 17:50,52 | 11.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 11.03.1995 |
100 | Lagen | 01:07,43 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
200 | Lagen | 02:21,22 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
400 | Lagen | 05:03,43 | 11.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 11.03.1995 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
100 | Schmetterling | 01:08,50 | 27.11.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 27.11.1994 |
200 | Schmetterling | 02:31,96 | 04.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 04.03.1995 |
100 | Rücken | 01:07,89 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
200 | Rücken | 02:23,04 | 20.05.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 20.05.1995 |
100 | Brust | 01:15,30 | 27.11.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 27.11.1994 |
200 | Brust | 02:45,50 | 30.10.1994 | Einzelstart | | Wettkampf 30.10.1994 |
100 | Freistil | 00:57,90 | 25.11.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 25.11.1995 |
200 | Freistil | 02:04,52 | 05.05.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 05.05.1996 |
400 | Freistil | 04:22,79 | 20.05.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 20.05.1995 |
1500 | Freistil | 17:50,52 | 11.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 11.03.1995 |
100 | Lagen | 01:07,43 | 27.10.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 27.10.1995 |
200 | Lagen | 02:21,22 | 24.02.1996 | Einzelstart | | Wettkampf 24.02.1996 |
400 | Lagen | 05:03,43 | 11.03.1995 | Einzelstart | | Wettkampf 11.03.1995 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr