Wettkampf 04.03.1995
Wettkampf 04.03.1995
04.03.1995, Kurzbahn,
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 F | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,22 | ||
| 2 | 100 B | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 01:24,17 | ||
| 3 | 200 F | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:14,98 | ||
| 4 | 200 L | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:48,79 | ||
| 5 | 200 B | Zöllner, Tilman | 1979 | M | SG Bamberg | SVB | 02:59,69 | ||
| 6 | 100 F | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:23,73 | ||
| 7 | 100 B | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 01:36,84 | ||
| 8 | 200 B | Volland, Jennifer | 1981 | W | SG Bamberg | SVB | 03:30,28 | ||
| 9 | 100 F | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 00:58,95 | ||
| 10 | 100 R | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 01:08,25 | ||
| 11 | 200 F | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 02:04,98 | ||
| 12 | 200 R | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 02:26,31 | ||
| 13 | 200 S | Kondratev, Juri | 1978 | M | SG Bamberg | SVB | 02:31,96 | ||
| 14 | 100 F | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 01:04,13 | ||
| 15 | 100 R | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 01:16,72 | ||
| 16 | 200 F | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 02:19,56 | ||
| 17 | 200 L | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 02:39,94 | ||
| 18 | 200 R | Knaup, Timm | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 02:41,44 | ||
| 19 | 100 F | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 01:03,38 | ||
| 20 | 100 R | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,71 | ||
| 21 | 200 F | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 02:20,82 | ||
| 22 | 200 R | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 02:36,85 | ||
| 23 | 200 L | Laumayer, Matthias | 1981 | M | SG Bamberg | SVB | 02:50,74 | ||
| 24 | 100 F | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:07,67 | ||
| 25 | 100 B | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 01:28,20 | ||
| 26 | 200 L | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 02:53,61 | ||
| 27 | 200 B | Laumayer, Irene | 1978 | W | SG Bamberg | SVB | 03:04,28 | ||
| 28 | 100 R | Galal, Kerim | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 01:18,81 | ||
| 29 | 100 S | Galal, Kerim | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 01:22,04 | ||
| 30 | 200 R | Galal, Kerim | 1980 | M | SG Bamberg | SVB | 02:46,22 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr