2. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
2. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
13.12.2008, Kurzbahn, Coburg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:55,08 | 2 | |
1 | 50 B | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,54 | 2 | |
1 | 50 B | Vermes, Victor | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,04 | 9 | |
1 | 50 B | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:51,92 | 5 | |
1 | 50 B | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,57 | 10 | |
1 | 50 B | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,02 | 1 | |
2 | 50 R | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,39 | 1 | |
2 | 50 R | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,64 | 2 | |
2 | 50 R | Vermes, Victor | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:57,17 | 9 | |
2 | 50 R | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:06,02 | 2 | |
2 | 50 R | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,07 | 2 | |
2 | 50 R | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,00 | 8 | |
3 | 50 F | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,42 | 6 | |
3 | 50 F | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,76 | 1 | |
3 | 50 F | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,20 | 2 | |
3 | 50 F | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:52,26 | 2 | |
3 | 50 F | Vermes, Victor | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,54 | 7 | |
3 | 50 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,86 | 2 | |
4 | 25 S | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:24,32 | 2 | |
5 | 50 S | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,16 | 1 | |
5 | 50 S | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:06,95 | 2 | |
5 | 50 S | Vermes, Victor | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:53,95 | 5 | |
5 | 50 S | Borschert, Leon | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:05,42 | 8 | |
5 | 50 S | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,60 | 2 | |
6 | 50 B | Förner, Julia | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:56,32 | 1 | |
6 | 50 B | Rupprecht, Katharina | 1995 | W | SG Bamberg | SVB | 00:44,54 | 4 | |
6 | 50 B | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:48,51 | 6 | |
6 | 50 B | Förner, Luisa | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:55,76 | 3 | |
6 | 50 B | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:54,76 | 3 | |
7 | 50 R | Förner, Julia | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:54,32 | 1 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr