Oberfränkische "Lange Strecke"...
Oberfränkische "Lange Strecke" 2010
11.12.2010, Langbahn, Bayreuth
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 F | Luciani, William | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 05:31,05 | 4 | |
1 | 400 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 04:18,74 | 1 | |
1 | 400 F | Meyer, Christoph | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 04:29,96 | 2 | |
1 | 400 F | Behrens, Fabian | 1985 | M | SG Bamberg | SVB | 04:59,01 | 1 | |
1 | 400 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 05:45,81 | 1 | |
1 | 400 F | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 06:15,42 | 4 | |
1 | 400 F | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 05:47,36 | 2 | |
1 | 400 F | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 07:01,08 | 3 | |
2 | 200 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:56,01 | 2 | |
2 | 200 R | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 03:35,09 | 4 | |
2 | 200 R | Meyer, Dieter | 1957 | M | SG Bamberg | SVB | 03:16,33 | 1 | |
2 | 200 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 03:16,72 | 6 | |
2 | 200 R | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 03:07,53 | 3 | |
2 | 200 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 03:02,07 | 1 | |
2 | 200 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 02:14,28 | 1 | |
3 | 200 B | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 03:24,30 | 3 | |
3 | 200 B | Linß, Isabel | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 03:04,30 | 1 | |
3 | 200 B | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 03:59,49 | 8 | |
4 | 400 F | Förner, Luisa | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 05:58,14 | 8 | |
4 | 400 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 06:22,16 | 3 | |
4 | 400 F | Krauß, Hanna | 1993 | W | SG Bamberg | SVB | 04:45,08 | 1 | |
4 | 400 F | Ilmberger, Sarah | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 05:49,46 | 3 | |
4 | 400 F | Schorr, Svenja | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 05:14,90 | 1 | |
4 | 400 F | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | 06:39,01 | 7 | |
4 | 400 F | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 05:45,27 | 2 | |
5 | 1500 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 19:47,85 | 1 | |
5 | 1500 F | Luciani, William | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 22:17,39 | 2 | |
5 | 1500 F | Schorr, Bastian | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 17:07,65 | 1 | |
5 | 1500 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 22:39,32 | 1 | |
5 | 1500 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 22:50,36 | 2 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr