Blacky-Cup
Blacky-Cup
30.10.2010, Langbahn, Erfurt
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 F | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,26 | 7 | |
1 | 100 F | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 01:24,51 | 12 | |
1 | 100 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:14,46 | 6 | |
1 | 100 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:17,51 | 9 | |
1 | 100 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:15,41 | 8 | |
2 | 200 L | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 03:26,63 | 3 | |
2 | 200 L | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 03:02,18 | 2 | |
2 | 200 L | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 03:03,49 | 1 | |
2 | 200 L | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 03:09,66 | 2 | |
3 | 50 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,32 | 4 | |
3 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:43,51 | 8 | |
3 | 50 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,08 | 2 | |
3 | 50 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,11 | 2 | |
4 | 100 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:23,77 | 5 | |
4 | 100 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 01:35,91 | 11 | |
4 | 100 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:26,59 | 3 | |
4 | 100 R | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:30,78 | 8 | |
4 | 100 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:26,73 | 7 | |
5 | 200 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 03:08,68 | 2 | |
5 | 200 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 03:02,54 | 4 | |
5 | 200 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 03:19,93 | 6 | |
5 | 200 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 03:04,11 | 1 | |
6 | 50 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,59 | 6 | |
6 | 50 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,59 | 4 | |
7 | 50 B | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:45,92 | 6 | |
8 | 50 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,12 | 2 | |
8 | 50 F | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,88 | 4 | |
8 | 50 F | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,44 | 1 | |
9 | 100 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:17,27 | 10 | |
9 | 100 F | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 01:24,28 | 10 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr