2. Internationales Bayreuther ...
2. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2011
13.05.2011-15.05.2011, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 F | Rieckmann, Christopher | 1993 | M | SG Bamberg | SVB | 00:25,59 | 6 | |
6 | 50 F | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:38,52 | 27 | |
6 | 50 F | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,84 | 8 | |
6 | 50 F | Diller, Mark | 1999 | M | SG Bamberg | WSV | 00:35,00 | 5 | |
6 | 50 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,61 | 6 | |
6 | 50 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:35,39 | 7 | |
6 | 50 F | Sykora, Paul | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,00 | 13 | |
6 | 50 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,23 | 23 | |
6 | 50 F | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,78 | 16 | |
6 | 50 F | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,27 | 25 | |
6 | 50 F | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,87 | 12 | |
6 | 50 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:30,90 | 12 | |
6 | 50 F | Zeck, Moritz | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:41,54 | 10 | |
6 | 50 F | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,62 | 9 | |
6 | 50 F | Herbst, Ferdinand | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,80 | 9 | |
6 | 50 F | Kirschner, Mario | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,40 | 16 | |
6 | 50 F | Meyrer, Julius | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 00:45,60 | 4 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr