10. Bamberg Open 2011
10. Bamberg Open 2011
02.07.2011, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/13 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,71 | 6 | |
1 | 50 F | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:44,86 | 11 | |
1 | 50 F | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,08 | 5 | |
1 | 50 F | Scholz, Christian | 2001 | M | SG Bamberg | WSV | 00:47,92 | 15 | |
1 | 50 F | Behrmann, Justus | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,59 | 2 | |
1 | 50 F | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,35 | 9 | |
1 | 50 F | Bollerhoff, Christian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:36,86 | 4 | |
1 | 50 F | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:34,26 | 1 | |
2 | 50 F | Hirt, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:34,46 | 1 | |
2 | 50 F | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
2 | 50 F | Spörlein, Laura | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,24 | 11 | |
2 | 50 F | Hermann, Anna | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,71 | 5 | |
2 | 50 F | Mester, Carlotta | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:43,54 | 15 | |
2 | 50 F | Hammon, Monika | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:47,37 | 22 | |
2 | 50 F | Wicht, Klara | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:43,60 | 13 | |
2 | 50 F | Kraus, Amelie | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,68 | 2 | |
2 | 50 F | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,72 | 7 | |
2 | 50 F | Schuster, Sabine | 2001 | W | SG Bamberg | WSV | 00:41,16 | 9 | |
2 | 50 F | Kirschner, Mirjam | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:49,79 | 17 | |
2 | 50 F | Weigelt, Alexandra | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:46,14 | 20 | |
2 | 50 F | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:36,26 | 4 | |
2 | 50 F | Rupprecht, Dorothea | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,40 | 1 | |
3 | 100 F | Diller, Mark | 1999 | M | SG Bamberg | WSV | 01:25,34 | 6 | |
3 | 100 F | Dörfler, Philipp | 1996 | M | SG Bamberg | SVB | 01:09,94 | 8 | |
3 | 100 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:10,39 | 1 | |
3 | 100 F | Kirschner, Mario | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 01:44,41 | 16 | |
3 | 100 F | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 01:20,98 | 6 | |
3 | 100 F | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:05,35 | 1 | |
3 | 100 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:13,15 | 3 | |
3 | 100 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:09,02 | 6 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr