20. Haßberg-Cup
20. Haßberg-Cup
28.04.2012-29.04.2012, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/5 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 S | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 01:35,48 | 1 | |
1 | 100 S | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 01:37,46 | 2 | |
1 | 100 S | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:13,71 | 1 | |
1 | 100 S | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:25,83 | 1 | |
2 | 100 S | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 01:23,50 | 1 | |
2 | 100 S | Bollerhoff, Christian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | Disq. | ||
2 | 100 S | Meyrer, Julius | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 01:44,96 | 1 | |
2 | 100 S | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:29,30 | 2 | |
3 | 50 F | Kirschner, Mirjam | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:40,98 | 8 | |
3 | 50 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,10 | 5 | |
3 | 50 F | Kraus, Amelie | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,91 | 3 | |
3 | 50 F | Berthold, Lena | 1999 | W | SG Bamberg | WSV | n.a. | ||
3 | 50 F | Weigelt, Alexandra | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:41,64 | 7 | |
3 | 50 F | Hartmann, Selina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:36,36 | 5 | |
3 | 50 F | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,44 | 3 | |
3 | 50 F | Hack, Antonia | 2002 | W | SG Bamberg | WSV | 00:37,57 | 1 | |
3 | 50 F | Schuster, Sabine | 2001 | W | SG Bamberg | WSV | 00:38,45 | 5 | |
3 | 50 F | Rupprecht, Dorothea | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 00:35,32 | 2 | |
3 | 50 F | Kober, Elena | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,50 | 1 | |
4 | 50 F | Diller, Mark | 1999 | M | SG Bamberg | WSV | 00:33,21 | 2 | |
4 | 50 F | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,39 | 1 | |
4 | 50 F | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,92 | 2 | |
4 | 50 F | Bollerhoff, Christian | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,25 | 6 | |
4 | 50 F | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,89 | 8 | |
4 | 50 F | Schröbel, Sebastian | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,21 | 6 | |
4 | 50 F | Meyrer, Julius | 2002 | M | SG Bamberg | SVB | 00:42,31 | 3 | |
4 | 50 F | Kirschner, Mario | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:38,82 | 7 | |
4 | 50 F | Götz, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,62 | 4 | |
5 | 200 R | Christa, Marlen | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 03:13,68 | 3 | |
5 | 200 R | Kraus, Amelie | 2001 | W | SG Bamberg | SVB | 03:28,38 | 4 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr