8. Bamberg Open 2009, mit kind...
8. Bamberg Open 2009, mit kindgerechtem Wettkampf
04.07.2009, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 50 R | Scholz, Christian | 2001 | M | SG Bamberg | WSV | 01:23,54 | 21 | |
11 | 50 R | Bott, Paul | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,26 | 11 | |
11 | 50 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,14 | 1 | |
11 | 50 R | Burgis, Kai | 1994 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,09 | ||
11 | 50 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:39,86 | ||
11 | 50 R | Diller, Mark | 1999 | M | SG Bamberg | WSV | 00:57,87 | 9 | |
11 | 50 R | Sykora, Paul | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 01:05,57 | 15 | |
11 | 50 R | Dörfler, Benedikt | 2000 | M | SG Bamberg | WSV | 00:47,81 | 3 | |
11 | 50 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,09 | 4 | |
11 | 50 R | Düerkop, Jan | 1992 | M | SG Bamberg | SVB | 00:28,51 | ||
11 | 50 R | Winkelspecht, Philipp | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 01:00,90 | 12 | |
11 | 50 R | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:40,36 | 2 | |
11 | 50 R | Göhl, Luca | 2001 | M | SG Bamberg | SVB | 01:12,08 | 17 | |
11 | 50 R | Heise, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:54,83 | 6 | |
11 | 50 R | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:43,38 | 5 | |
11 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:46,41 | 7 | |
11 | 50 R | Meyrer, Niklas | 2000 | M | SG Bamberg | SVB | 00:56,63 | 9 | |
11 | 50 R | Bertsch, Fabian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:47,26 | 11 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr