Dresdner Frühjahrspreis
Dresdner Frühjahrspreis
26.03.2011-27.03.2011, Langbahn, Dresden
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:34,44 | 5 | |
1 | 50 S | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,23 | 2 | |
2 | 50 S | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:37,88 | 9 | |
2 | 50 S | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:36,81 | 8 | |
3 | 200 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 02:27,06 | 10 | |
3 | 200 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 02:41,76 | 6 | |
3 | 200 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 02:43,28 | 11 | |
3 | 200 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:40,80 | 11 | |
4 | 200 F | Ilmberger, Sarah | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 02:43,39 | 13 | |
4 | 200 F | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 02:48,74 | 14 | |
4 | 200 F | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 02:36,84 | 2 | |
4 | 200 F | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 02:36,01 | 1 | |
5 | 50 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,51 | 5 | |
5 | 50 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,97 | 7 | |
5 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 00:43,65 | 8 | |
7 | 100 B | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:36,80 | 10 | |
7 | 100 B | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:35,73 | 4 | |
7 | 100 B | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:42,65 | 12 | |
8 | 100 B | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 01:38,43 | 9 | |
8 | 100 B | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:39,02 | 7 | |
8 | 100 B | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 01:41,45 | 8 | |
8 | 100 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 01:26,15 | 1 | |
9 | 200 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:53,97 | 11 | |
9 | 200 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 02:40,91 | 5 | |
9 | 200 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | 03:20,16 | 13 | |
9 | 200 R | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 03:01,04 | 6 | |
9 | 200 R | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 03:00,41 | 11 | |
10 | 200 R | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 02:50,15 | 1 | |
10 | 200 R | Ilmberger, Sarah | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 03:04,89 | 16 | |
11 | 50 F | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,12 | 11 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr