20. Nationales Nachwuchsschwim...
20. Nationales Nachwuchsschwimmfest des Erfurter SSC
09.04.2011-10.04.2011, Langbahn, Erfurt
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 F | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:33,98 | 6 | |
1 | 50 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,01 | 3 | |
1 | 50 F | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:31,41 | 6 | |
1 | 50 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,34 | 2 | |
1 | 50 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 00:32,36 | 4 | |
1 | 50 F | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,33 | 1 | |
1 | 50 F | Linß, Markus | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 00:29,83 | 4 | |
2 | 50 F | Ilmberger, Sarah | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | 00:31,99 | 7 | |
2 | 50 F | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 00:32,08 | 3 | |
2 | 50 F | Rupprecht, Sarah | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 00:33,10 | 6 | |
2 | 50 F | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
2 | 50 F | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 00:31,53 | 2 | |
3 | 50 R | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:37,08 | 4 | |
3 | 50 R | Benda, Joachim | 1998 | M | SG Bamberg | WSV | n.a. | ||
3 | 50 R | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 00:35,90 | 1 | |
4 | 50 R | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | 00:38,99 | 2 | |
5 | 200 B | Linß, Markus | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 02:54,38 | 1 | |
6 | 200 S | Kober, Julia | 1997 | W | SG Bamberg | SVB | 03:00,75 | 3 | |
7 | 400 F | Winkelspecht, Maximilian | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 05:39,69 | 4 | |
7 | 400 F | Stuber, Thomas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 04:49,13 | 1 | |
7 | 400 F | Spörlein, Martin | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 04:57,20 | 1 | |
7 | 400 F | Wicht, Simon | 1999 | M | SG Bamberg | SVB | 05:40,21 | 3 | |
8 | 100 B | Wirth, Maria | 1999 | W | SG Bamberg | SVB | 01:33,19 | 4 | |
8 | 100 B | Ehrlicher, Sofie | 2000 | W | SG Bamberg | SVB | Disq. | ||
8 | 100 B | Knab, Lisa | 1998 | W | SG Bamberg | SVB | n.a. | ||
9 | 100 S | Linß, Markus | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:11,53 | 2 | |
9 | 100 S | Heise, Fabian | 1997 | M | SG Bamberg | SVB | 01:26,94 | 4 | |
9 | 100 S | Getmanenko, Dennis | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:15,93 | 1 | |
9 | 100 S | Meyrer, Jonas | 1998 | M | SG Bamberg | SVB | 01:19,66 | 2 | |
10 | 200 F | Schwandner, Corina | 2000 | W | SG Bamberg | WSV | 02:36,03 | 2 |
Quelle: easy.sgbamberg.de
Alle Angaben ohne Gewähr